主頁 > 新聞中心 > 產(chǎn)品知識(shí) >
【來源:利菲爾特 發(fā)布時(shí)間:2015-04-22 瀏覽: 0 次】
型號(hào) | 管徑 | 出入水口 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | K | 濾網(wǎng)面積 | 處理水量 | 重量 |
(inch) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | m3/h | Kg | |
ZL-YB03 | 3 | 80 | 535 | 1123 | 790 | 919 | 577 | 1165 | 45 | 89 |
ZL-YB04 | 4 | 100 | 545 | 1169 | 836 | 999 | 577 | 1367 | 65 | 108 |
ZL-YB05 | 5 | 125 | 625 | 1247 | 909 | 1138 | 577 | 2095 | 105 | 134 |
ZL-YB06 | 6 | 150 | 705 | 1333 | 987 | 1257 | 605 | 3014 | 150 | 199 |
ZL-YB08 | 8 | 200 | 835 | 1588 | 1223 | 1684 | 635 | 5270 | 265 | 250 |
ZL-YB10 | 10 | 250 | 1005 | 1789 | 1386 | 1802 | 655 | 7867 | 410 | 362 |
ZL-YB12 | 12 | 300 | 1155 | 1893 | 1488 | 2153 | 745 | 11414 | 590 | 488 |
ZL-YB14 | 14 | 350 | 1319 | 2096 | 1661 | 2465 | 849 | 15552 | 800 | 655 |
ZL-YB16 | 16 | 400 | 1484 | 2393 | 1795 | 2615 | 962 | 20344 | 1050 | 767 |
ZL-YB18 | 18 | 450 | 1611 | 2597 | 1969 | 2873 | 1069 | 25751 | 1320 | 816 |
ZL-YB20 | 20 | 500 | 1817 | 2863 | 2143 | 3104 | 1178 | 31786 | 1630 | 922 |
ZL-YB24 | 24 | 600 | 2137 | 3364 | 2491 | 3566 | 1395 | 42295 | 2350 | 1040 |
利菲爾特濾器2013年先后引進(jìn)德國最新檢測(cè)設(shè)備,能精確
的檢驗(yàn)出濾芯的各種指標(biāo),我們出廠的每一個(gè)產(chǎn)品都
經(jīng)過高精密儀器的嚴(yán)格檢測(cè),確??蛻舻拿恳粋€(gè)產(chǎn)品都
是合格品,公司在2013-2014年向全國供應(yīng)各種濾芯,
過濾器總數(shù)量為16950件,經(jīng)過技術(shù)檢驗(yàn)部門的和客戶
的反饋,我們的產(chǎn)品合格率為99.5%。
物流運(yùn)輸方面:我們采用國內(nèi)最快的順豐和德邦物流,
為您的產(chǎn)品在中途保駕護(hù)航。
2014年我們先后合作電廠,鋼廠,化工廠163家。其中
二次合作的客戶125家。我們始終堅(jiān)持以產(chǎn)品質(zhì)量為核
心、以服務(wù)為導(dǎo)向,讓每一位客戶都能享受到最好的質(zhì)
量及服務(wù)!
空壓機(jī)濾芯 替代進(jìn)口濾芯 濾油機(jī)/濾油車 精密濾芯 吸油過濾器 回油過濾器管路過濾器 便攜式濾油車 pall頗爾濾芯